Size Guide
Please Note:
The size guide provides approximate body measurements. For precise garment dimensions, please refer to the product description of each style.
Body Measurements
| UK | Bust (CM)(IN) | Waist (CM)(IN) | Hips (CM)(IN) |
|---|---|---|---|
| 4 | 7429 | 5823 | 8433 |
| 6 | 7931 | 6325 | 8935 |
| 8 | 8433 | 6827 | 9437 |
| 10 | 8935 | 7329 | 9939 |
| 12 | 9437 | 7831 | 10441 |
| 14 | 9939 | 8333 | 10943 |
| 16 | 10642 | 9035 | 11646 |
| 18 | 11344 | 9738 | 12348 |
| 20 | 12047 | 10441 | 13051 |
| 22 | 12750 | 11144 | 13754 |
Size Conversion
| AU/UK | Int. | US/CA | EU |
|---|---|---|---|
| 4 | XXS | 0 | 32 |
| 6 | XS | 2 | 34 |
| 8 | S | 4 | 36 |
| 10 | M | 6 | 38 |
| 12 | L | 8 | 40 |
| 14 | XL | 10 | 42 |
| 16 | XXL | 12 | 44 |
| 18 | XXXL | 14 | 46 |
| 20 | XXXXL | 16 | 48 |
| 22 | XXXXXL | 18 | 50 |














